Wes Armstrong net worth is
$300,000
Wes Armstrong Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Wes Armstrong is an actor, known for Jane the Virgin (2014), Party Down (2009) and Scandal (2012). | Net Worth | $300,000 |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Two Man Job | 2015 | Short completed | Brian |
| Jane the Virgin | 2015-2017 | TV Series | Scott |
| Pitch | 2016 | TV Series | Bartender |
| Mary + Jane | 2016 | TV Series | Staff Member |
| Colony | 2016 | TV Series | Drew Vaughan |
| How to Get Away with Murder | 2014 | TV Series | Bill |
| A Different Tree | 2014 | Short | Mr. Lee |
| Blood Lines | 2014 | Mr. Bruce | |
| Scandal | 2013 | TV Series | Chris Armstrong |
| Stigma | 2012/II | Short | Paul |
| Don't Trust the B---- in Apartment 23 | 2012 | TV Series | Guy |
| Nesting | 2012 | Kenny | |
| Bitter Bartender | 2012 | TV Series | Douchebag Customer |
| Happy Endings | 2012 | TV Series | Clark |
| Getting Help | 2012 | Short | Tom |
| Party Down | 2009 | TV Series | Mike Klein |
| Streak | 2008 | Short | Richard |
| The Haunted Casino | 2007 | Jimbo | |
| Pieces of Eight | 2006 | Jake Milliner | |
| Girlfriends | 2006 | TV Series | Man |
| Backstage Pass | 2006 | Video | Jesse O'Neil |
| Post Mortem | 2006 | Short | Wes |
| Las Vegas | 2005 | TV Series | Jeff Sanders |
| Closing Time | 2005 | Short | Paul |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Barbershop Punk | 2010 | Documentary | Himself |
Known for movies
Jane the Virgin (2015-2017)
as Scott
Party Down (2009)
as Mike Klein
Scandal (2013)
as Chris Armstrong
Colony (2016)
as Drew Vaughan
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6wnKxlkae6tMDRqKWgZZ6awW7DzquroWc%3D